Ayer, 8 de noviembre se celebró el Día del Empleado
Municipal y desde el Ejecutivo organizaron un gran sorteo que incluyó premios
para un total de 78 empleados.
El sorteo se llevó a cabo a las 11 horas y fue trasmitido en
vivo por.
Tal y como lo remarcó el intendente, Carlos Esteban Santoro,
el sorteo fue posible gracias a todos los proveedores que hicieron donaciones
para agasajar a los vecinos que se desempeñan laboralmente en el ámbito
municipal.
Cabe destacar que los números activos han sido designados
con anterioridad y que no solo se incluyó a todos los empleados, sino también a
los jubilados.
A continuación el listado con el número de cada empleado municipal, su nombre, el premio y el proveedor que hizo la donación.
| N° | Empleados ganadores | Proveedores que donaron los Premios | Premios |
|---|---|---|---|
| 865 | Sanchez Silvia | Matienzo Paola | 1 Agenda 2022 |
| 674 | Meneses Natalia | Colombraro (Ferraro ) | 3 contenedores de plástico |
| 397 | Cotini Maria Susana | insumos generales 3f srl | bombones cauca |
| 495 | Garcia Enzo | insumos generales 3f srl | bombones cauca |
| 677 | Milich Ivana | insumos generales 3f srl | bombones cauca |
| 512 | Gomez Antonio | insumos generales 3f srl | bombones cauca |
| 18 | Barrgan Marta Angelica | insumos generales 3f srl | bombones cauca |
| 790 | Quinteros Ariana | Kessler Martin | Combo art. Limpieza 4 x 5 litros / refrigerante ISIDRO / linterna ANTONIO |
| 396 | Costa Laura | Kessler Martin | Combo art. Limpieza 4 x 5 litros / refrigerante ISIDRO / linterna ANTONIO |
| 605 | Lovera Cristian Marcelo | Terranova Lucas H. | 2 Aromatizadores |
| 449 | Estigarribia Arnaldo Raul | Dannunzio | orden compra 1 kg helado |
| 750 | Peralta Gaston Emiliano | Dannunzio | orden compra 1 kg helado |
| 170 | Rodriguez Luis Jorge | Claudio Tevéz (Mama) | 1 Canasto de mimbre |
| 174 | Ruau Lia del Carmen | Luis Soto (Pinilla) | OC x $1000 |
| 539 | Guillen Domingo Aurelio | Bugnar doña cana | 5 cajas de Ravioles 1 vino daniel Zubiarrain |
| 69 | Estanga Elida Susana | Bugnar doña cana | 5 cajas de Ravioles 1 vino daniel Zubiarrain |
| 454 | Eyras Maria Mercedes | Bugnar doña cana | 5 cajas de Ravioles 1 vino daniel Zubiarrain |
| 63 | Dipolito Teresa Ines | Bugnar doña cana | 5 cajas de Ravioles 1 vino daniel Zubiarrain |
| 559 | Intruvini Cristian Hernan | Bugnar doña cana | 5 cajas de Ravioles 1 vino daniel Zubiarrain |
| 855 | Sala Jose Martin | Bugnar doña cana | 5 cajas de Ravioles 1 vino daniel Zubiarrain |
| 351 | Castelvero Cesar Andres | Tevés Claudio (camionero Tvz) | 1 Cuadro decorativo |
| 950 | Zalguizuri Maria Rosa | Dannunzio | orden compra torta helada |
| 823 | Rogers Victor Hugo | Panadería la Industrial (Coronas ) | 1 Torta a elección |
| 822 | Rodriguez Patricia Karina | fumega eduardo | velador |
| 600 | Lopez Juan Carlos | Negrín ( frutería y verdulería) | 1 O.C .por $1500 |
| 28 | Bravo Claudio Marcelo | Fernando Martin Jr. | 1 Auricular vincha |
| 715 | Obredor Juan Bautista | Javier Durante | 1 Reloj pared |
| 6 | Albarengo Mariano Tomas | Bustamante Gonzalo | 2 pollos rellenos |
| 167 | Quinteros Amalia Josefina | Favacard | 1 par de auriculares Sony vincha |
| 842 | Ruiz Diana Leticia | Ochoa Casa electricidad | velador lampara led |
| 634 | Mansilla Gustavo Javier | Cabrera Andrea | macetero / bandeja |
| 42 | Cherruti Nelida | Doble N –Zannini Matías | 1 Set matero |
| 594 | Lombardia Samanta | Bonomi Irma- Imprenta el Argentino | 1 Kit matero |
| 64 | Pacha Marta | Javier Durante | tostadora |
| 827 | Rodan Carlos Ruben | insumos generales 3f srl | caja cauca |
| 127 | Matienzo Nelli | insumos generales 3f srl | caja cauca |
| 582 | Laturraga Gimena | Marzullo José | auriculares vincha / agenda PL3M |
| 784 | Pulido Carlos Rodrigo | Pl3m (papelera ) | agendas 2022 / yerbera azucarera Ceballos / auriculares MARZULLO |
| 438 | Ernalz Horacio Alberto | Costas Cintia –La segunda seguros | 1 Matera, 1 mate, 2 lápices escribir 1 bolígrafo |
| 478 | Funes Elsa Maria | Maistegui Silvia | orden de compra $ 2.500 |
| 425 | Dufur Mariana | Maistegui Silvia | orden de compra $ 2.500 |
| 502 | Garcia Sandra Ofelia | shell madariaga | vale 25 litros combustible |
| 872 | Sarratea Maria Paz | Suarez Eugenia | espejo |
| 217 | Vigorito Blanca Azucena | Piedra Hugo - Hispano Graf | 1 Orden de compra por $3000 |
| 747 | Peralta Elie Rocio | Ferretería Cimos | 1 inflador para autos |
| 309 | Brasich Alejandra | hendel | Oc x $ 3.000 |
| 528 | Gonzalez Maria Elisa | proveeduria campo y ciudad | insumos / 1 agenda PL3M |
| 835 | Rosas Mariana Beatriz | Frezza Matafuegos | kit limpieza auto / 1 refrigerante ISIDRO / linterna ANTONIO HUGO |
| 489 | Gamarra Gustavo Daniel | Mada- Poi | Orden de Compra 7 kg carne |
| 35 | Carrara Elvira Noemi | Dannunzio electro | orden compra $ 1.000 / caja para herramientas FERRETERIA CUELI |
| 623 | Madrid Hector Marcelo | Osteomedic | OC x $3500 (3) en Hendel |
| 431 | Elias Fabian Alfredo | Osteomedic | OC x $3500 (3) en Hendel |
| 104 | Leon Juan Horacio | Osteomedic | OC x $3500 (3) en Hendel |
| 320 | Cabanillas Juan Ramon | Ivanper (Agustin) | kit limpieza auto / 1 refrigerante ISIDRO / linterna ANTONIO HUGO |
| 311 | Bresesti Gustavo Ariel | Barraca Maribel ( Jaureguiberri) | 1 Mopa con spray |
| 10 | Angel Haydee Graciela | Marcelo Lococo | 1 Cajas de Champagne |
| 951 | Zamorano Carlos Ariel | Marcelo Lococo | 1 Caja de Vino espumante |
| 442 | Erreguerena Anibal Miguel | Marcelo Lococo | 1 Caja de Vino espumante |
| 305 | Bordahacar Mariano Alberto |
Asesores Madero | 1 afeitadora |
| 762 | Perez Andres Martin | Sucesión Marzullo (Coca) | 1 cuchillo cocina / olla JORGE FLORES E HIJOS |
| 21 | Basabe Orlando | Iassa | 1 cafetera |
| 322 | Cabral Guillermo Alfredo | Alfio Distefano | 1 pava eléctrica Liliana |
| 255 | Aquino Maria del Cielo | Tecnagro | Pava Eléctrica |
| 295 | Benitez Giuggia Antonella Luz |
yoldi agustin | cuchillo |
| 300 | Bigorito Nancy Mabel | Gomeria Paso Agustin | parlante portatil bluetooth |
| 871 | Sarlengo Patricia | Asesores Madero | pava electrica |
| 561 | Irastorza Guadalupe | pinturerias colibri | lata 20 litros interior / exterior |
| 639 | Marquez Sonia Lucrecia | Casa Elisiri YPF RUTA | kit herramientas |
| 143 | Mujica Susana Beatriz | harisgarat srl | OC x $ 12.000 |
| 560 | Irastorza Candelaria | Lombardía Luis. Motomaquinarias Luis |
Motosierra o motoguadaña |
| 337 | Cano Maria Laura | Bionuclear | 1 horno Microondas Kelvinator |
| 258 | Aranda Horacio | de vito | horno electrico |
| 93 | Hobaica Julio Cesar | coto | Tv 32´ |
| 249 | Alvarenga Nora Beatriz | De vito | Tv 32 |
| 77 | Fernadez Angela Manuela | Sampietro | 1 Tv 32 Pulgadas |
| 106 | Loperfido Carlos | qualimed | tv 32 |
| 848 | Ruiz Mariela Raquel | piloña | tv 32 |
| 752 | Peralta Maria Graciela | max continental | tv 32 |
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
.png)
.jpg)


Redes