MADARIAGA.- La Dirección de Turismo de General Madariaga anunció la confirmación de 28 fogones populares que se encenderán este sábado, marcando el inicio de las celebraciones por la esperada 53° edición de la Fiesta Nacional del Gaucho.
La ciudad se prepara para revivir una de sus tradiciones más arraigadas y queridas, reuniendo a la comunidad en torno al fuego. Estos encuentros son organizados por una combinación de familias, instituciones locales y comercios gastronómicos, asegurando una oferta variada para todos los visitantes.
Modalidades para Disfrutar la Noche
Si bien una parte de los fogones son de carácter privado, una gran mayoría estará abierta al público con diversas opciones para participar:
Menús a la carta: Para quienes prefieren elegir platos específicos.
Con tarjeta: Requiere la compra anticipada de un ticket.
A la canasta: Para aquellos que desean compartir su propia comida y bebida.
Desde la Dirección de Turismo se destacó que esta jornada promete ser una noche típica madariaguense, ofreciendo un ambiente cargado de sabores tradicionales, música folclórica y un profundo espíritu de encuentro.
🔥 Listado de Fogones Populares
| N° | Nombre del Fogón | Dirección del Fogón | Nombre de Contacto | Teléfono de Contacto | ¿Con Tarjeta? | PRECIO |
| 1 | Fogón Egresados 2026 Secundaria N°5 | Arias entre Córdoba y La Pampa | Lucrecia Pazos | 2267 406961 | NO - Familiar | N/A |
| 2 | La Fechita ft. Hockey Madariaga | Calle 27 e/ Av. Buenos Aires y Calle 2 | Luciana Santos y Maite Goicoechea | 2267 510209 (Maite) / 2267 514662 (Luciana) | SÍ | $8.000 |
| 3 | La Verito | Colectora y Ruta 56 frente al Cristo | Mauricio García | 2267 434096 | SÍ | Adultos $30.000 / Menores de 12 $15.000 |
| 4 | Entre Amigos | Rivadavia 1030 | Leticia Carrizo | 2267 528362 | NO - Familiar | N/A |
| 5 | Fogón Peñero Krümm | Avenida Buenos Aires y Calle 5 | Brenda Crinigan y Nicolás Rincón | 2267 437754 / 2267 469074 | SÍ | Adultos $30.000 / Menores de 12 $15.000 |
| 6 | El Fogón del Campeón | Belgrano 1080 Centro Cultural Sarasa | Gabriel Landolfi | 223 5827126 | SÍ | Adultos $30.000 / Menores de 12 $15.000 |
| 7 | Mil Copas | Moreno 900 | Martin Colombo, Romina Taus | 2267 439772 | NO - A la carta | $7.000 - Cubierto con derecho a show |
| 8 | La tranquera de los Primos | Sarmiento y Etchegaray | Nancy Maldonado | 2267 519569 | SÍ | Adultos $30.000 / Menores de 12 $15.000 |
| 9 | Bandurria | Sarmiento e Yrigoyen | Edgardo Britos | 2267 400858 | Entrada mínima | $5.000 |
| 10 | Los gatitos | Martínez Guerrero e/ Lavalle y Echeverría | Araceli Morando | 2267 516370 | NO - Privado | N/A |
| N° | Nombre del Fogón | Dirección del Fogón | Nombre de Contacto | Teléfono de Contacto | ¿Con Tarjeta? | PRECIO |
| 11 | Gauchos de Madariaga | Av Catamarca y Colon | Pablo Conti | 249 4644203 | SÍ | Adultos $20.000 / Menores de 12 $12.000 |
| 12 | Quincho Tío Domingo | Av Caseros 55 | Rodolfo José Valcárcel | 2267 435681 | SÍ | Adultos $25.000 / Menores de 12 $15.000 |
| 13 | El Tala | Tala 27 e/Rivadavia y Moreno | Héctor Daniel Rial | 2267 534358 | NO - A la canasta | N/A |
| 14 | Así es mi Barrio | Pasaje Sabin e/Ituño y Zoppi | Ángela Vazquez | 2267 542227 | No - A la canasta | N/A |
| 15 | Fogón los 14 | Moreno y Avellaneda Club Huracán | Facundo Gómez | 2267 669882 | SÍ | Adultos $20.000 / Menores de 10 $15.000 |
| 16 | Los potroncos | Canadá e/ Ecuador y Colombia | María Eugenia Lozano | 2267 431624 | NO - Familiar a la canasta | N/A |
| 17 | El Playón | Chile y Bolivia | Noelia Cufre | 2267 418582 | NO - A la canasta | N/A |
| 18 | Día del Profe | Moreno e/ Ituño y Zoppi | Diego Soria | 2267 450824 | NO - A la canasta | N/A |
| 19 | Los Compañeros | Avellaneda 135 | Patricia Benegas | 2267 676492 | NO - A la canasta | N/A |
| 20 | Que Ejajerao | Moreno e/ Lavalle y Echeverría | Nicolás Fileni, Macarena Díaz | 2267 401213 / 2267 534488 | SÍ | Adultos $35.000 / Menores de 12 $10.000 |
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
.png)
.jpg)


Redes